五谱中国人口总量是13.3亿,扣掉7000万重报,中国人口截止2010年的极大值在12.6亿;
  同时,死亡未销户人数会进一步压低总人口数;
  对五谱数据调整,并且用75岁,41%留存率生命表,1.2生育率验算人口趋势:
  生命表:
  年龄组 死亡人口(人) 死亡率(‰)
  合计 男 女 合计 男 女 留存率
  总 计 7313081 4106571 3206510 5.92 6.45 5.35 1
  0-4岁 425913 202211 223702 2 5.25 6.98 0.99003992
  5-9岁 52137 32664 19473 2 0.65 0.44 0.980179043
  10-14岁 51716 32169 19547 2 0.5 0.33 0.970416382
  15-19岁 63883 40253 23630 2 0.77 0.47 0.960750957
  20-24岁 93184 58931 34253 2 1.21 0.72 0.951181801
  25-29岁 133765 84187 49578 2 1.36 0.84 0.941707954
  30-34岁 167007 107000 60007 2 1.66 0.98 0.932328467
  35-39岁 174999 115117 59882 2 2.15 1.18 0.923042401
  40-44岁 199808 131939 67869 2 3.05 1.7 0.913848825
  45-49岁 290140 185634 104506 3.47 4.33 2.57 0.898103203
  50-54岁 335032 212106 122926 7.6 6.71 4.19 0.864490098
  55-59岁 398515 252191 146324 12 10.57 6.63 0.813850709
  60-64岁 606884 380911 225973 33.38 17.92 11.43 0.686789473
  65-69岁 831514 508705 322809 37.28 29.59 19.06 0.56796765
  70-74岁 1029811 600515 429296 62.65 51.03 34.11 0.410991196
  75-79岁 1000941 536181 464760 95.51 79.89 55.7 0.248800568
  80-84岁 813355 384869 428486 135 133.28 97.48 0.120484701
  85-89岁 436741 177071 259670 160.3 188.75 145.36 0.050298226
  90-94岁 162110 52114 109996 242.06 268.63 231.23 0.012581337
  95-99岁 40771 10724 30047 280.7 241.4 298.02 0.002422574
  100岁及以上 4855 1079 3776 363.98 329.42 375.24 0.000252134

http://m.lifang521.com/tag/76266/